BI 868 TREK предназначен для базового GPS-мониторинга и контроля транспортного средства в режиме ONLINE. Увеличенный объем аккумулятора.
BI 868 TREK предназначен для базового GPS-мониторинга и контроля транспортного средства в режиме ONLINE. Увеличенный объем аккумулятора.
Диапазон напряжений дискретных выходов | От 0В до 40В |
Тип питания | Постоянное |
Стандарт передачи данных | GSM 900/1800 |
Каналы связи | GPRS, SMS |
Класс GPRS | 10 |
GPS и GSM антенны | Внутренние |
Тип навигационной системы | GPS/ГЛОНАСС/GALILEO/BEIDOU |
Акселерометр | + |
SIM-карты | 1 |
Цифровые выходы | 1 |
Цифровые входы | 1 |
Аналоговые входы | 2 |
Напряжение питания | 12/24В |
Диапазон напряжения аналоговых входов | от 0В до 40В |
Типовой потребляемый ток (12В) | 60 мА |
Объем энергонезависимой памяти | 2 МБ (или 50 000 записей) |
Внутренний аккумулятор | 1000 mAh |
Рабочая температура | От -30°С до +80°С |
Габариты | 90х58х21 мм |
Масса | 110 г. |
Класс защиты корпуса | IP 54 |
Тип техники |
---|