BI 530P TREK предназначен для GPS-мониторинга и контроля транспортного средства в режиме ONLINE, обеспечивает сбор данных от дополнительного оборудования и датчиков.
BI 530P TREK — специальный трекер для подключения периферийных устройств: дополнительные цифровые интерфейсы RS-485, RS-232, 1-WIRE, поддержка CANLOG
Диапазон напряжений дискретных выходов | От 0В до 40В |
Тип питания | Постоянное |
Стандарт передачи данных | GSM 900/1800 |
Каналы связи | GPRS, SMS |
Класс GPRS | 10 |
GPS и GSM антенны | Внутренние |
Тип навигационной системы | GPS или Glonass/GPS, LBS |
Цифровые интерфейсы | RS-485, RS-232, 1 WIRE |
Акселерометр | + |
Максимальный ток дискретных выходов | 0,5 А |
SIM-карты | 1 |
Тип дискретных выходов | Открытый коллектор |
Количество дискретных входов с активным «0» | 2 |
Количество дискретных входов с активной «1» | 2 |
Аналоговые входы | 2 |
Количество дискретных выходов | 1 |
Напряжение питания | От 6В до 36В |
Диапазон напряжения аналоговых входов | От 0В до 27В |
Типовой потребляемый ток (12В) | 40 мА |
Объем энергонезависимой памяти | 2 МБ (или 50 000 записей) |
Внутренний аккумулятор | 130 mAh |
Рабочая температура | От -30°С до +80°С |
Габариты | 77х96х14 мм |
Масса | 140 гр |
Класс защиты корпуса | IP 54 |
Материал корпуса | Пластик ABS UL94 V0 |
Относительная влажность окружающего воздуха | (80±15)% |
Тип техники |
---|